Международная классификация и сертификаты



TF24-12.7/6.4 подходит для применения в следующих отраслях
Автомобильная промышленность
Железнодорожный транспорт
Электроника
Авиакосмическая промышленность
Судостроение
Оборонная промышленность
Общие данные
GLOBAL PART DESCRIPTION | TF24-12.7/6.4-PO-X-CL |
Количество в | моток |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Монт. инструмент | H6100, E4500 |
Размер | 1/2" |
Содерж. упак. | 50м |
Цвет | Прозрачный (CL) |
Размеры
![]() | |
Изменение длины после усадки | +/-5% макс. |
Макс. ∅ усадки | 6.4мм |
Поставл. ∅ D | 12.7мм |
Стена (WT) | 0.64мм |
Материалы и спецификации
Nato номер | 5970-99-194-6262, 5970-99-718-1750, 5970-12-151-4345 |
VG-Норма | VG 95343 T05 B 008 M |
Воспламеняемость | замедляющий воспламенение |
Материал | Полиолефин, поперечно связанный (PO-X) |
Мин. темп. усадки - °C | +110 °C |
Рабочая температура - °C | -55 °C до +135 °C |
Сертификат | ![]() ![]() ![]() |
Сертификат | SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 |
Удл. при разрыве | 450 % |
Логистика и упаковка
EAN / GTIN | 4031026223698 |
Вес (кг) | 1.8кг |
Длина катушки | 50.0м |
больше информации
ETIM 6.0 Key | EC000217 |
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Стена (WT) | 0,64мм |
Поставл, ∅ D | 12,7мм |
Макс. ∅ усадки | 6,4мм |
Изменение длины после усадки | +/-5% Макс. |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте