Международная классификация и сертификаты


MU47-40/12 подходит для применения в следующих отраслях
Автомобильная промышленность
Железнодорожный транспорт
Электроника
Оборонная промышленность
Общие данные
GLOBAL PART DESCRIPTION | MU47-40/12-PO-X-BK |
Количество в | печатная схема |
Коэффициент усадки | до 4:1 |
Монт. инструмент | H6100, E4500 |
Содерж. упак. | 15шт. |
Цвет | Черный (BK) |
Размеры
![]() | |
Диаметр поставки D (imperial) | 1.57" |
Длина (L) | 1.0м |
Изменение длины после усадки | -10% макс. |
Макс. ∅ усадки | 12.0мм |
Макс. ∅ усадки | .47" |
Поставл. ∅ D | 40.0мм |
Стена (WT) | 2.6мм |
Стена (WT) | .1" |
Материалы и спецификации
Nato номер | 5970-12-373-7267 |
Воспламеняемость | замедляющий воспламенение |
Диэлектрическая стойкость | 15 кВ/мм |
Материал | Полиолефин, поперечно связанный (PO-X) |
Мин. темп. усадки - °C | +120 °C |
Рабочая температура - °C | -55 °C до +110 °C |
Сертификат | ![]() ![]() |
Удл. при разрыве | 350 |
Логистика и упаковка
EAN / GTIN | 4031026240176 |
Вес (кг) | 0.11кг |
больше информации
ETIM 6.0 Key | EC000217 |
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Стена (WT) | ,1" |
Длина (L) | 1,0м |
Поставл, ∅ D | 40,0мм |
Макс. ∅ усадки | ,47" |
Изменение длины после усадки | -10% Макс. |
Диаметр поставки D (imperial) | 1,57" |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте