Международная классификация и сертификаты



VITON®-E-6.4/3.2 подходит для применения в следующих отраслях
Авиакосмическая промышленность
Оборонная промышленность
Электроника
Судостроение
Общие данные
GLOBAL PART DESCRIPTION | VITON®-E-6.4/3.2-FPMX-BK |
Количество в | M |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Монт. инструмент | H6100, E4500 |
Размер | 1/4" |
Содерж. упак. | 50м |
Цвет | Черный (BK) |
Размеры
![]() | |
Диаметр поставки D (imperial) | .25" |
Изменение длины после усадки | -10% макс. |
Макс. ∅ усадки | 3.2мм |
Макс. ∅ усадки | .13" |
Поставл. ∅ D | 6.4мм |
Стена (WT) | 0.90мм |
Стена (WT) | .04" |
Материалы и спецификации
Nato номер | 5970-12-151-4488 |
VG-Норма | VG 95343 T05 E 003 A |
Воспламеняемость | VG 95343 |
Класс Изоляции | C (VDE 0530) |
Материал | Фторополимер с поперечными связями (FPMX) |
Мин. темп. усадки - °C | +170 °C |
Рабочая температура - °C | -55 °C до +200 °C |
Сертификат | ![]() ![]() ![]() |
Сертификат | LEA, VG 95343 |
Удл. при разрыве | 500% |
Логистика и упаковка
EAN / GTIN | 4031026146270 |
Вес (кг) | 1.3кг |
Длина катушки | 50.0м |
Длина катушки | 164.04фут |
больше информации
ETIM 6.0 Key | EC000217 |
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Стена (WT) | ,04" |
Поставл, ∅ D | 6,4мм |
Макс. ∅ усадки | ,13" |
Изменение длины после усадки | -10% Макс. |
Диаметр поставки D (imperial) | ,25" |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте