Международная классификация и сертификаты




Общие данные
GLOBAL PART DESCRIPTION | KYNAR® 1/4-PVDF-CL |
Количество в | M |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Монт. инструмент | H6100, E4500 |
Размер | 1/4" |
Содерж. упак. | 300м |
Цвет | Прозрачный (CL) |
Размеры
![]() | |
Изменение длины после усадки | -5% макс. |
Макс. ∅ усадки | 3.2мм |
Поставл. ∅ D | 6.4мм |
Стена (WT) | 0.30мм |
Материалы и спецификации
Воспламеняемость | UL224 VW1 |
Класс Изоляции | F (VDE 0530) |
Материал | Поливинилиденфторид (PVDF) |
Мин. темп. усадки - °C | +175 °C |
Рабочая температура - °C | -55 °C до +175 °C |
Сертификат | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сертификат | DEF STAN 59-97/3, LEA, MIL-DTL-23053/8, UL 224 150 °C 600V VW-1 |
Логистика и упаковка
EAN / GTIN | 4031026147352 |
Вес (кг) | 2кг |
Длина катушки | 300.0м |
больше информации
ETIM 6.0 Key | EC000217 |
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Стена (WT) | 0,30мм |
Поставл, ∅ D | 6,4мм |
Макс. ∅ усадки | 3,2мм |
Изменение длины после усадки | -5% Макс. |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте