Двухкомпонентый эпоксидный клей DP190 обладает высокой прочностью на сдвиг и расслаивание, а также устойчивостью к воздействиям окружающей среды. Совместим с широким спектром материалов: металл, керамика, дерево, ДСП, пластик, стекло, резина.
Эпоксидный клей 3M™ Scotch-Weld™ 190 характеризуется умеренно-высоким модулем упругости. Благодаря продолжительному времени жизни (1,5 часа) позволяет перемещать или смещать приклеиваемые материалы. Клей 190 достигает траспортной прочности через 10 часов после нанесения. Долговечен и устойчив к воздействию окружающей среды. Низкая вязкость для облегчённого дозирования.
- Прочное склеивание при высокой скорости сдвига и прочности на отрыв.
- Совместим с большинством современных материалов.
- Позволяет смещать или перемещать склеиваемые объекты.
- Низкая вязкость для лёгкого дозирования.
- Увеличенное время жизни.
Технические характеристики
Container Size (Metric) | 50 Millilitre |
Open Time | 90 minutes @ 72 F (22 C) |
Product Key | DP190 |
Внутри/снаружи помещения | Оба варианта |
Вязкость | Self-Leveling |
Объем | 50 mL |
Огнестойкость | UL94 HB |
Полное отверждение | 14 дней (22 C) |
Продукт | Картридж |
Размер контейнера | 1,69 Fluid Ounce (US) |
Расположение | Best |
Срок годности в месяцах (с даты производства) | 15 |
Сферы производства | Строительство, Consumer Goods, Электроника, Промышленная продукция общего назначения, Металлообработка, Военная и государственная промышленность, Signage, Специальный транспорт, Транспорт, Деревообработка |
Твердость | 60 по Шору |
Температура хранения | 60-80 F (16-27 C) |
Тип адгезива | Эпоксидная смола |
Тип продукта (вид) | Эпоксидный клей |
Физическое состояние | Flowable Liquid |
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Open Time | 90 minutes @ 72 F (22 C) |
Тип адгезива | Эпоксидная смола |
Тип продукта (вид) | Эпоксидный клей |
Полное отверждение | 14 дней (22 C) |
Сферы производства | Строительство, Consumer Goods, Электроника, Промышленная продукция общего назначения, Металлообработка, Военная и государственная промышленность, Signage, Специальный транспорт, Транспорт, Деревообработка |
Температура хранения | 60-80 F (16-27 C) |
Продукт | Картридж |
Огнестойкость | UL94 HB |
Расположение | Best |
Твердость | 60 по Шору |
Внутри/снаружи помещения | Оба варианта |
Объем | 50 mL |
Product Key | DP190 |
Физическое состояние | Flowable Liquid |
Срок годности в месяцах (с даты производства) | 15 |
Размер контейнера | 1,69 Fluid Ounce (US) |
Container Size (Metric) | 50 Millilitre |
Вязкость | Self-Leveling |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте