- Регулируемые дужки с храповиком помогают обеспечить надежную посадку
- Устойчивое к царапинам и незапотевающее покрытия обеспечивают повышение долговечности и улучшение зрения.
- Линзы из поликарбоната поглощают 99,9 % ультрафиолетовых лучей спектра A и B.
- Соответствуют требованиям стандарта EN166-2001, касающимся противоударных очков
Защитные очки 3M™ Solus™ серии 2000 — это наши стильные защитные очки, оснащенные дужками с регулируемым храповиком для индивидуальной посадки. Линзы из поликарбоната предлагаются с устойчивым к царапинам и незапотевающим покрытиями для повышения долговечности и улучшения зрения. Предлагается ряд цветов дужек и вариантов линз.
Если требуются защитные очки с регулируемыми дужками, которые обеспечивают индивидуальную посадку, используйте защитные очки 3M™ Solus™ серии 200.Наши стильные защитные очки с регулируемыми дужками, которые могут регулироваться для подгонки к пользователю. Первые в серии Solus. Линзы из поликарбоната предлагаются с устойчивым к царапинам и незапотевающим покрытиями для повышения долговечности и улучшения зрения. Предлагается ряд цветов дужек и вариантов линз.Также предлагается вариант с контурным надбровным уплотнителем. Соответствуют требованиям стандарта EN166-2001, касающимся противоударных очков.
Применения- Скотобойни, сельское хозяйство, сборочное производство, автомобилестроение, авиация, очистка, строительство, снос, бурение, обслуживание объектов, производство продуктов питания и напитков, лесное хозяйство, промышленность, лаборатории, правоохранительные органы, машиностроение, механическая обработка, кладка, изготовление металлов, добыча полезных ископаемых, нефть и газ, покраска, фармацевтика, литье металлов, контроль качества, рекультивация, строительство дорог, распиловка, транспорт, защита от ультрафиолетового излучения, складские операции
Технические характеристики
Anti Fog Lens | Да |
Case Quantity | 20 |
Class | Премиум |
Comfort Features | Adjustable lens angles, Color-accented temples, Dual-injected, Durable construction, Lens angle adjustment, Multiple Lens Angles, Polycarbonate lens, Sporty wraparound frame |
Frame Material | Пластик |
Frame Style | Half-frame |
Hard Coat Lens | Да |
Temple Color | Blue/Gray, Red/Gray |
Temple Style | Dual Injected Temple |
UV Protection | 0.999 |
Всего повторно используемых материалов, % | C |
Маркировка линз | 2C-1.2 3M 1 FT, 2C-1.2 3M 1 FT K, 2C-1.2 3M 1 FT K N, 5-1.7 3M 1 FT, 5-2.5 3M, 1, FT, 5-3.1 3M 1 FT, 5-3.1 3M 1 FT K N |
Материал линз | Поликарбонат |
Области применения | Монтаж, Автомобильная промышленность, Авиация, Очистка, Строительство, Демонтаж, Бурение, Обслуживание помещений, Изготовление продуктов питания и напитков, Лесная промышленность, Обрабатывающая промышленность, Law Enforcement, Машинные операции, Machining, Masonry, Металлургия, Добыча, Oil and Gas, Малярные работы, Фармацевтика, Pouring/Casting, Primary Metals, Рекультивация, Sawing, Транспорт, UV protection, Сельское хозяйство, Монтаж, Автомобильная промышленность, Авиация, Очистка, Строительство, Демонтаж, Бурение, Обслуживание помещений, Изготовление продуктов питания и напитков, Обрабатывающая промышленность, Law Enforcement, Машинные операции, Machining, Masonary, Металлургия, Добыча, Нефтегах, Малярные работы, Фармацевтика, Pouring/Casting, Primary Metals, Рекультивация, Sawing, Транспорт, UV protection |
Покрытие линз | Против царапин, Против царапин и запотевания |
Размер | One size fits most |
Серия продукта | 2000 |
Стандарты | EN 166:2001 |
Тип продукта (вид) | Protective Eyewear |
Цвет линз | Янтарный, Коричневый, Прозрачный, Indoor/Outdoor Gray, Зеркальный красный |
Цвет отправы | Синий, Серый |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Anti Fog Lens | Да |
Case Quantity | 20 |
Class | Премиум |
Comfort Features | Adjustable lens angles, Color-accented temples, Dual-injected, Durable construction, Lens angle adjustment, Multiple Lens Angles, Polycarbonate lens, Sporty wraparound frame |
Frame Material | Пластик |
Frame Style | Half-frame |
Hard Coat Lens | Да |
Temple Color | Blue/Gray, Red/Gray |
Temple Style | Dual Injected Temple |
UV Protection | 0.999 |
Всего повторно используемых материалов, % | C |
Маркировка линз | 2C-1.2 3M 1 FT, 2C-1.2 3M 1 FT K, 2C-1.2 3M 1 FT K N, 5-1.7 3M 1 FT, 5-2.5 3M, 1, FT, 5-3.1 3M 1 FT, 5-3.1 3M 1 FT K N |
Материал линз | Поликарбонат |
Области применения | Монтаж, Автомобильная промышленность, Авиация, Очистка, Строительство, Демонтаж, Бурение, Обслуживание помещений, Изготовление продуктов питания и напитков, Лесная промышленность, Обрабатывающая промышленность, Law Enforcement, Машинные операции, Machining, Masonry, Металлургия, Добыча, Oil and Gas, Малярные работы, Фармацевтика, Pouring/Casting, Primary Metals, Рекультивация, Sawing, Транспорт, UV protection, Сельское хозяйство, Монтаж, Автомобильная промышленность, Авиация, Очистка, Строительство, Демонтаж, Бурение, Обслуживание помещений, Изготовление продуктов питания и напитков, Обрабатывающая промышленность, Law Enforcement, Машинные операции, Machining, Masonary, Металлургия, Добыча, Нефтегах, Малярные работы, Фармацевтика, Pouring/Casting, Primary Metals, Рекультивация, Sawing, Транспорт, UV protection |
Покрытие линз | Против царапин, Против царапин и запотевания |
Размер | One size fits most |
Серия продукта | 2000 |
Стандарты | EN 166:2001 |
Тип продукта (вид) | Protective Eyewear |
Цвет линз | Янтарный, Коричневый, Прозрачный, Indoor/Outdoor Gray, Зеркальный красный |
Цвет отправы | Синий, Серый |
- Цена: Цену уточняйте